
Modelo disponível nas cores ![]()
Economia
Utilizando a combinação das mais novas tecnologias, a YBR 125 Factor conta com dois catalisadores e novo sistema de alimentação. Mais economia e menores emissões no meio ambiente.
Dirigibilidade
Sem perder as qualidades da versão anterior, a YBR conta agora com novos pneus, ciclística melhorada e melhor distribuição de peso, ficando mais agradável de pilotar.
Tecnologia
Novo carburador do tipo a vácuo, novo CDI-DC, sensor de posicionamento da borboleta e sistema de indução de ar. Esse conjunto deixa a Factor com respostas mais rápidas e mais econômica.
Especificações Técnicas:
| Comprimento total | 1.980 mm |
| Largura total | 760 mm |
| Altura total | 1.080 mm |
| Altura do assento | 780 mm |
| Distância entre eixos | 1.290 mm |
| Altura mínima do solo | 175 mm |
| Peso seco | 112 Kg |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
| Cilindrada usual | 125 cc |
| Diâmetro x curso | 54 x 54 mm |
| Taxa de compressão | 10:1 |
| Potência máxima | 11,2 cv a 8.000 rpm |
| Torque máximo | 1,13 kgf.m a 6.000 rpm |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 1,2 litros |
| Capacidade do tanque de combustível | 13 litros |
| Alimentação | BS 25 Mikuni (segundo estágio a vácuo) |
| Sistema de ignição | Eletrônica Digital (CDI) |
| Bateria | 12 V x 5,5 Ah |
| Transmissão primária | Engrenagens |
| Sistema de ignição | Eletrônica Digital (CDI) |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
| Câmbio | 5 velocidades, engrenagem constante |
| Chassi | Diamond |
| Ângulo de cáster | 26º20' |
| Trail | 92 mm |
| Pneu dianteiro | 2,75 - 18 42P Metzeler ME 22 |
| Pneu traseiro | 90/90 - 18 57P Metzeler ME 22 |
| Freio dianteiro | Tambor de 130 mm de diâmetro |
| Freio traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro |
| Suspensão dianteira | Telescópica |
| Suspensão traseira | Braço oscilante, 2 amortecedores, mola helicoidal, 5 regulagens de carga |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
| Curso da suspensão traseira | 105 mm |
| Painel de Instrumentos | Velocímetro, hodômetro total e parcial, mostrador do nível de combustível, indicador de farol alto, indicador de pisca, luz de falha do sistema de ignição, indicador de neutro. |
| Cores | roxa, preta, vermelha |
Rua Konrad Adenauer, 02 - Gilberto Machado - CEP:29300-000 - Cachoeiro de Itapemirim - ES.
Telefone: (28) 3200-5151
© 2009 YAMASHOW Concessionária Yamaha - Todos os direitos reservados.