
Maneabilidade
Com as rodas raiadas de 17 polegadas e pneus on-road esportivos, a XTZ 125X apresenta maneabilidade comparada ao vigoroso motor 4 tempos.
Proteção
Proteção das bengalas, desenhada de forma triangular, feita com material fosco que segue o estilo da bengala dianteira pintada em preto.
Instrumentos
Painel de instrumentos com escala até 140 km/h com a cor de fundo em vermelho acompanhando a cor dos gráficos. Tem hodômetro total e parcial. Apresenta luzes espias, neutro, pisca e farol alto.
Especificações Técnicas:
| Comprimento total | 1.965 mm |
| Largura total | 810 mm |
| Altura total | 1.110 mm |
| Altura do assento | 810 mm |
| Distância entre eixos | 1.345 mm |
| Altura mínima do solo | 215 mm |
| Peso seco | 105 Kg |
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigeração a ar, 2 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
| Cilindrada real | 123,7 cc |
| Diâmetro x curso | 54,0 x 54,0 mm |
| Taxa de compressão | 10,0:1 |
| Potência máxima | 12,5 cv a 7.500 rpm |
| Torque máximo | 1,19 kgf.m a 6.500 rpm |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 1,2 litros |
| Capacidade do tanque de combustível (reserva) | 10,6 litros |
| Alimentação | Carburador VM 20SS, Mikuni |
| Sistema de ignição | CDI |
| Transmissão primária | Engrenagens |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
| Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante |
| Quadro | Diamond |
| Pneu dianteiro | 100/80 - 17 MT 75 |
| Pneu traseiro | 110/80 - 17 MT 75 |
| Freio dianteiro | Disco de 220 mm de diâmetro, acionamento hidráulico, 2 pistões |
| Freio traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, mola e óleo. |
| Suspensão traseira | Braço oscilante, único amortecedor com mola a óleo e gás, Active Monocross |
| Curso da suspensão dianteira | 180 mm |
| Curso da suspensão traseira | 180 mm |
| Painel de Instrumentos | Velocímetro, hodômetro total e parcial, luzes indicadoras do neutro, piscas e farol alto. |
| Cores | Preta |
Rua Konrad Adenauer, 02 - Gilberto Machado - CEP:29300-000 - Cachoeiro de Itapemirim - ES.
Telefone: (28) 3200-5151
© 2009 YAMASHOW Concessionária Yamaha - Todos os direitos reservados.