
Design
Acompanhando a tendências dos demais modelos off-road da Yamaha, a XTZ 125 K conta com novo design da carenagem frontal, o que deixa a motocicleta mais atual.
Suspensão Active Monocross
Exclusivo sistema Active System, que elimina os links da suspensão convencional, diminui o peso e facilita a manutenção.
Tecnologia
Novo carburador do tipo à vácuo, sem falhas e com respostas mais rápidas, deixando a XTZ muito mais econômica.
Conforto
Assento mais confortável, posição de pilotagem e funcionamento do motor com respostas rápidas, sem falhas ou engasgo, o que garante mais prazer na hora de pilotar.
Especificações Técnicas:
| Comprimento total | 2.090 mm |
| Largura total | 810 mm |
| Altura total | 1.125 mm |
| Altura do assento | 840 mm |
| Distância entre eixos | 1.340 mm |
| Altura mínima do solo | 265 mm |
| Peso seco | 103 Kg |
| Raio mínimo de giro | 2,1m |
| Motor | 4 tempos, OHC , refrigerado a ar, 2 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
| Cilindrada | 125 cc |
| Diâmetro x curso | 54 x 54 mm |
| Taxa de compressão | 10,0 : 1 |
| Potência máxima | 10 CV a 7.500 RPM |
| Torque máximo | 1,0 kgf.m a 6.000 RPM |
| Sistema de partida | Pedal |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 1,2 litros |
| Capacidade do tanque de combustível | 11 litros |
| Alimentação | Carburador BS 25 Mikuni |
| Sistema de ignição | CDI |
| Bateria | 12 V x 5 Ah |
| Transmissão primária | Engrenagens |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
| Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante |
| Quadro | Diamond |
| Ângulo de cáster | 27,5° |
| Trail | 106 mm |
| Pneu dianteiro | 80/90 - 21 48T MT90 |
| Pneu traseiro | 110/80 - 18 58T MT90 |
| Freio dianteiro | Disco de 220 mm de diâmetro,acionamento hidráulico, 2 pistões |
| Freio traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, mola e óleo |
| Suspensão traseira | Braço oscilante, único amortecedor com mola a óleo e gás, Active Monocross |
| Curso da suspensão dianteira | 180 mm |
| Curso da suspensão traseira | 180 mm |
| Painel de Instrumentos | Velocímetro, hodômetro total, hodômetro parcial, indicador de farol alto, indicador de pisca, Luz indicadora de anomalia da ignição, indicador de neutro |
| Cores | Azul, preta, vermelha |
Rua Konrad Adenauer, 02 - Gilberto Machado - CEP:29300-000 - Cachoeiro de Itapemirim - ES.
Telefone: (28) 3200-5151
© 2009 YAMASHOW Concessionária Yamaha - Todos os direitos reservados.