
Design
Acompanhando a tendências dos demais modelos off-road da Yamaha, a XTZ 125 E conta com novo design da carenagem frontal, o que deixa a motocicleta mais atual.
Comodidade
A XTZ 125E tem com partida elétrica, corta-corrente e trava na chave, proporcionando mais segurança e comodidade no dia-a-dia.
Tecnologia
Novo carburador do tipo à vácuo, sem falhas e com respostas mais rápidas, deixando a XTZ muito mais econômica
Conforto
Assento mais confortável, posição de pilotagem e funcionamento do motor com respostas rápidas, sem falhas ou engasgo, o que garante mais prazer na hora de pilotar.
Suspensão Active Monocross
Exclusivo sistema Active System, que elimina os links da suspensão convencional, diminui o peso e facilita a manutenção.
Especificações Técnicas
| Comprimento total | 2.090 mm |
| Largura total | 810 mm |
| Altura total | 1.125 mm |
| Altura do assento | 840 mm |
| Distância entre eixos | 1.340 mm |
| Altura mínima do solo | 265 mm |
| Peso seco | 104 Kg |
| Raio mínimo de giro | 2.100 mm |
| Motor | 4 tempos, SOHC, refrigeração a ar, 2 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
| Cilindrada usual | 124 cc |
| Diâmetro x curso | 54 x 54 mm |
| Taxa de compressão | 10:1 |
| Potência máxima | 12,5 cv a 7.500 rpm |
| Torque máximo | 1,19 kgf.m a 6.500 rpm |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 1,2 litros |
| Capacidade do tanque de combustível (reserva) | 10,6 litros (1,0 litro) |
| Alimentação | Carburador VM 20 |
| Sistema de ignição | CDI - DC |
| Bateria | 12 V x 5 Ah, convencional |
| Transmissão primária | Engrenagens |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
| Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante |
| Quadro | Diamond |
| Ângulo de cáster | 27º 30' |
| Trail | 106 mm |
| Pneu dianteiro | 80/90 - 21 48T |
| Pneu traseiro | 110/80 - 18 58T |
| Freio dianteiro | Disco de 220 mm de diâmetro, acionamento hidráulico. |
| Freio traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro interno, acionamento a cabo. |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, mola e óleo. |
| Suspensão traseira | Braço oscilante, monocross |
| Curso da suspensão dianteira | 180 mm |
| Curso da suspensão traseira | 180 mm |
| Painel de Instrumentos | Velocímetro, hodômetro total e parcial, luzes indicadoras do neutro, piscas e farol alto. |
| Cores | Preta, azul e vermelha |
Rua Konrad Adenauer, 02 - Gilberto Machado - CEP:29300-000 - Cachoeiro de Itapemirim - ES.
Telefone: (28) 3200-5151
© 2009 YAMASHOW Concessionária Yamaha - Todos os direitos reservados.