
Um novo conceito de scooter
Conciliando a versatilidade e a pilotagem de uma moto, com o estilo e a praticidade de uma scooter, a Nova Neo CVT 2008 reúne diferenciais como o chassi underbone, as rodas grandes de liga leve (aro 16 polegadas) e a transmissão CVT - automática que a elevam a uma categoria além de uma scooter proporcionando muito mais conforto, segurança e tecnologia.
Inovador design esportivo
O design da Neo CVT é superesportivo herdado da consagrada Yamaha R1 que traduz toda a adrenalina que o modelo proporciona, caracterizado pelo escudo que abriga os faróis dianteiros. A harmonia do conjunto é completado pela lanterna traseira com lente transparente, o novo painel de instrumentos e as rodas em liga-leve de cinco raios.
Bem-estar garantido
A Nova Neo CVT 2008 garante o seu bem-estar, proporcionando muito mais comodidade e segurança para o condutor e a garupa, pois conta ainda com porta-capacete sob o banco com capacidade para 17 litros, dois porta-objetos na parte traseira do escudo, gancho para volumes de até 1 quilo, além de rodas de 16 polegadas e o exclusivo chassi underbone.
Pilotagem suave e sem trancos
A Nova Neo CVT 2008 é o único modelo da categoria que conta com o mesmo sistema de câmbio automático presente nos carros mais sofisticados do mercado: a transmissão automática do tipo CVT (Transmissão Variável Contínua), que em conjunto com o motor de 115 cm3 e o novo afogador eletrônico proporcionam um funcionamento mais suave, sem trancos, ruídos e sujeira. Basta acelerar e frear.
Especificações Técnicas:
| Comprimento total | 1.935 mm |
| Largura total | 675 mm |
| Altura total | 1.090 mm |
| Altura do assento | 770 mm |
| Distância entre eixos | 1.280 mm |
| Altura mínima do solo | 117 mm |
| Peso seco | 103 Kg |
| Raio mínimo de giro | - |
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar, 2 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
| Cilindrada | 115 cc |
| Diâmetro x curso | 50,0 x 57,9 mm |
| Taxa de compressão | 8.80:1 |
| Potência máxima | 8,4 cv a 8.000 rpm |
| Torque máximo | 0,78 kgf.m a 7.000 rpm |
| Sistema de partida | Elétrica e Pedal |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 0,9 litros |
| Capacidade do tanque de combustível (reserva) | 4,8 litros |
| Alimentação | Carburador BS 25 Mikuni |
| Sistema de ignição | CDI |
| Bateria | 12 V x 7 Ah |
| Transmissão primária | CVT |
| Transmissão secundária | Engrenagens |
| Embreagem | Automática |
| Câmbio | Automático, CVT |
| Quadro | Underbone |
| Ângulo de cáster | 25º |
| Trail | 112 mm |
| Pneu dianteiro | 70/90 - 16 36 P |
| Pneu traseiro | 80/90 - 16 43 P |
| Freio dianteiro | Disco de 220 mm de diâmetro |
| Freio traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Braço oscilante, bi-choque |
| Curso da suspensão dianteira | 90 mm |
| Curso da suspensão traseira | 75 mm |
| Painel de Instrumentos | Velocímetro, hodômetro, medidor do nível de combustível, indicador do farol alto e indicador de direção. |
| Cores | azul, prata e preta |
Rua Konrad Adenauer, 02 - Gilberto Machado - CEP:29300-000 - Cachoeiro de Itapemirim - ES.
Telefone: (28) 3200-5151
© 2009 YAMASHOW Concessionária Yamaha - Todos os direitos reservados.