
Painel digital em LCD
Painel de instrumentos LCD multifuncional. A direita há um conta-giros analógico e as luzes espias, enquanto na esquerda há um mostrador com velocímetro, hodômetro total e dois parciais, marcador de combustível, entre outras.
Injeção Eletrônica
A quantidade exata de combustível em todas as faixas de rotação do motor, para garantir alta performance em rodovias e fácil condução nas ruas, em qualquer tipo de manobra.
Frenagem segura
Dois discos de freio flutuantes de 298 mm de diâmetro na dianteira, cada um com duplo pistão, e um disco na traseira, tipo fixo, de 245 mm, para frenagens seguras mesmo em curtas distâncias.
Especificações Técnicas:
| Comprimento total | 2.095 mm |
| Largura total | 750 mm |
| Altura total | 1.210 mm |
| Altura do assento | 795 mm |
| Distância entre eixos | 1.440 mm |
| Altura mínima do solo | 145 mm |
| Peso seco | 186 Kg |
| Raio mínimo de giro | - |
| Motor | 4 tempos, DOHC, refrigerado a água |
| Quantidade de cilindros | 4 cilindros paralelos |
| Cilindrada | 600 cc |
| Diâmetro x curso | 65,5 x 44,5 mm |
| Taxa de compressão | 12,2:1 |
| Potência máxima | 98 CV a 12.000 rpm |
| Torque máximo | 6,44 Kgf.m a 10.000 rpm |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 3,4 litros |
| Capacidade do tanque de combustível | 19,4 litros |
| Alimentação | Sistema Yamaha de Injeção Eletrônica |
| Sistema de ignição e injeção eletrônica | TCI |
| Bateria | - |
| Transmissão primária | Engrenagens |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
| Câmbio | 6 velocidades, engrenagem constante |
| Quadro | Alumínio |
| Ângulo de cáster | 25º |
| Trail | 97,5 mm |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Pneu traseiro | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Freio dianteiro | Dois discos de 298 mm de diâmetro |
| Freio traseiro | Disco de 245 mm de diâmetro |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, mola e óleo |
| Suspensão traseira | Braço oscilante, monoamortecedor |
| Curso da suspensão dianteira | 130 mm |
| Curso da suspensão traseira | 130 mm |
| Painel de Instrumentos (LCD) | Conta-giros analógico com luzes espias e janela digital multifuncional |
| Cores | Azul |
| Dispositivo para Transporte de Carga** | Modelo não especificado para transporte de carga |
* As especificações, cores e componentes acima descritos podem ser alterados conforme a necessidade e condições de melhorias técnicas e estão sujeitas as mudanças sem prévio aviso.
** Nos termos da Resolução 219 de 11 de janeiro de 2007 , a YAMAHA apresenta as especificações no tocante à instalação e ao peso máximo admissível referente aos dispositivos de transporte de cargas em motocicleta e motoneta (baú/grelha).
A carga colocada no interior do baú deverá ser fixada, eliminando-se a sua livre movimentanção.
Rua Konrad Adenauer, 02 - Gilberto Machado - CEP:29300-000 - Cachoeiro de Itapemirim - ES.
Telefone: (28) 3200-5151
© 2009 YAMASHOW Concessionária Yamaha - Todos os direitos reservados.